商品詳細の【送料】に記載されている配送区分(宅急便/家財便)とサイズを基に、お届け先エリアの送料をご確認ください。
| 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 1,700 | 2,000 | 2,310 | 2,620 | 2,970 | 3,280 | 4,930 | 5,590 |
| 北東北 | 1,000 | 1,280 | 1,590 | 1,900 | 2,250 | 2,570 | 3,600 | 4,160 |
| 南東北 | 880 | 1,160 | 1,470 | 1,790 | 2,130 | 2,450 | 2,940 | 3,490 |
| 関東 | 880 | 1,160 | 1,470 | 1,790 | 2,130 | 2,450 | 2,940 | 3,490 |
| 信越 | 880 | 1,160 | 1,470 | 1,790 | 2,130 | 2,450 | 2,940 | 3,490 |
| 北陸 | 880 | 1,160 | 1,470 | 1,790 | 2,130 | 2,450 | 2,940 | 3,490 |
| 中部 | 880 | 1,160 | 1,470 | 1,790 | 2,130 | 2,450 | 2,940 | 3,490 |
| 関西 | 880 | 1,160 | 1,470 | 1,790 | 2,130 | 2,450 | 2,940 | 3,490 |
| 中国 | 1,000 | 1,280 | 1,590 | 1,900 | 2,250 | 2,570 | 3,600 | 4,160 |
| 四国 | 1,080 | 1,330 | 1,590 | 1,830 | 2,100 | 2,340 | 2,700 | 3,190 |
| 九州 | 1,130 | 1,410 | 1,720 | 2,040 | 2,380 | 2,700 | 3,750 | 4,300 |
| 沖縄 | 1,560 | 2,170 | 2,810 | 3,460 | 4,130 | 4,780 | 6,105 | 6,870 |
単位:円(税込)
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国一律 | 3,260 | 4,510 | 7,740 | 11,270 | 17,070 | 24,160 | 31,250 |
単位:円(税込)



