商品詳細の【送料】に記載されている配送区分(宅急便/家財便)とサイズを基に、お届け先エリアの送料をご確認ください。
| 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 1,700 | 2,000 | 2,310 | 2,620 | 2,970 | 3,280 | 4,930 | 5,590 |
| 北東北 | 1,000 | 1,280 | 1,590 | 1,900 | 2,250 | 2,570 | 3,600 | 4,160 |
| 南東北 | 880 | 1,160 | 1,470 | 1,790 | 2,130 | 2,450 | 2,940 | 3,490 |
| 関東 | 880 | 1,160 | 1,470 | 1,790 | 2,130 | 2,450 | 2,940 | 3,490 |
| 信越 | 880 | 1,160 | 1,470 | 1,790 | 2,130 | 2,450 | 2,940 | 3,490 |
| 北陸 | 880 | 1,160 | 1,470 | 1,790 | 2,130 | 2,450 | 2,940 | 3,490 |
| 中部 | 880 | 1,160 | 1,470 | 1,790 | 2,130 | 2,450 | 2,940 | 3,490 |
| 関西 | 880 | 1,160 | 1,470 | 1,790 | 2,130 | 2,450 | 2,940 | 3,490 |
| 中国 | 1,000 | 1,280 | 1,590 | 1,900 | 2,250 | 2,570 | 3,600 | 4,160 |
| 四国 | 1,080 | 1,330 | 1,590 | 1,830 | 2,100 | 2,340 | 2,700 | 3,190 |
| 九州 | 1,130 | 1,410 | 1,720 | 2,040 | 2,380 | 2,700 | 3,750 | 4,300 |
| 沖縄 | 1,560 | 2,170 | 2,810 | 3,460 | 4,130 | 4,780 | 6,105 | 6,870 |
単位:円(税込)
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 5,020 | 8,580 | 16,090 | 23,360 | 35,520 | 48,970 | 62,910 |
| 東北 | 3,730 | 6,130 | 10,270 | 15,810 | 24,850 | 32,800 | 42,310 |
| 関東 | 3,410 | 4,950 | 8,820 | 12,150 | 18,900 | 26,150 | 34,800 |
| 信越 | 3,290 | 4,820 | 8,440 | 11,850 | 18,000 | 25,410 | 33,760 |
| 北陸 | 3,290 | 4,820 | 8,440 | 11,850 | 18,000 | 25,410 | 33,760 |
| 中部 | 3,260 | 4,510 | 7,740 | 11,270 | 17,070 | 24,160 | 31,290 |
| 関西 | 3,260 | 4,510 | 7,740 | 11,270 | 17,070 | 24,160 | 31,290 |
| 中国 | 3,280 | 4,800 | 8,390 | 11,770 | 17,870 | 25,210 | 33,480 |
| 四国 | 3,290 | 4,820 | 8,550 | 12,070 | 18,330 | 25,850 | 34,420 |
| 九州 | 3,730 | 6,130 | 10,270 | 15,810 | 24,850 | 32,800 | 42,310 |
| 沖縄 | 6,010 | 10,670 | 19,900 | 30,830 | 47,200 | 62,750 | 84,550 |
単位:円(税込)



